Cerca de 1400 atletas de 50 países participarán en el XXII Campeonato Europeo de Atletismo, a realizarse entre el mañana hasta el 17 de agosto, teniendo como escenario estadio de Zúrich, recinto que albergará todas las pruebas del evento. Serán total de 47 juegos de medallas serán entregados como premios durante los 6 días de competición. La única disciplina que será solo para hombres es la de 50 kilómetros marcha.
Una competición que servirá para consolidar a algunos atletas, para dar a conocer a otros, para retirar a otros pocos y para siete de ellos, conseguir un tercer título europeo consecutivo (Lemaitre, Lavillenie, Farah, Mekhissi, Diniz, Saladuha y Perkovic). Entre otros duelos directos de interés, el tartán del estadio de Letzigrund será testigo de los enfrentamientos Bondarenko-Ukhov (salto de altura), Fajdek-Pars (martillo) y Storl-Majewski (peso).
Se espera que haya 25.000 espectadores al día en el Estadio Letzigrund. Además, decenas de miles de personas estarán animando a los atletas en las pruebas de maratón y marcha que pasarán por el centro de la ciudad.
La organización contará con aproximadamente 2.000 voluntarios que ayudarán en diversas labores. Además llevarán la ropa oficial del evento, de la marca deportiva Puma, que aportará 10 toneladas de material deportivo.
Solo la propia organización ha reservado más de 25.000 noches de hotel , sin contar con las reservas que harán los espectadores que pernocten en la ciudad suiza. Hasta 220.000 botellas de agua mineral serán consumidas durante el todo el evento.
Programación de la primera jornada en horario de Suizo
TIME | SEX | DISCIPLINE | ROUND | SESSION |
10:04 | Men | Shot | Qualifying A/B | Morning |
10:11 | Men | Decathlon | 100m | Morning |
10:30 | Women | Pole Vault | Qualifying A/B | Morning |
10:35 | Women | 1500m | Round 1 | Morning |
10:50 | Women | Javelin | Qualifying A | Morning |
11:00 | Men | 400m Hurdles | Round 1 | Morning |
11:35 | Men | Decathlon | Long Jump A/B | Morning |
11:42 | Women | 100m | Round 1 | Morning |
12:16 | Women | Javelin | Qualifying B | Morning |
12:20 | Men | 3000m Steeple | Round 1 | Morning |
12:46 | Men | 400m | Round 1 | Morning |
13:05 | Men | Decathlon | Shot A/B | Morning |
13:12 | Men | Triple Jump | Qualifying A/B | Morning |
13:30 | Women | 100m Hurdles | Round 1 | Morning |
17:15 | Men | Discus | Qualifying A | Evening |
17:20 | Men | Decathlon | High Jump A/B | Evening |
18:00 | Women | 400m | Round 1 | Evening |
18:28 | Men | 100m | Round 1 | Evening |
18:45 | Men | Discus | Qualifying B | Evening |
19:05 | Men | 800m | Round 1 | Evening |
19:34 | Men | Shot | Final | Evening |
19:42 | Men | Decathlon | 400m | Evening |
20:07 | Women | Long Jump | Qualifying A/B | Evening |
20:10 | Women | 10000m | Final | Evening |
20:56 | Women | 100m Hurdles | Semi-Final | Evening |
Opening ceremony with DJ Bobo, Freddy Nock, and Sunrise Avenue |