El atletismo peruano integrado por catorce atletas viajó con mucho optimismo y por más triunfos con destino a Uruguay sede de los Grand Prix Sudamericano Jorge Echezarreta y Darwin Piñeyrúa a realizarse desde mañana hasta el 19 de abril.
El Grand Prix Sudamericano de atletismo “Darwin Piñeyrúa”, se realizará en Montevideo en lugar de San Carlos (como había sucedido en años anteriores), los días 18 y 19 de abril, junto con el Grand Prix “Jorge Echezarreta” (viernes 17).
Ya han confirmado la presencia de 250 atletas, 100 de ellos procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay.
Se compite en 3 jornadas, viernes 17 y sábado 18 a partir de las 14hs y el domingo 19 en la mañana, en la pista de atletismo de Montevideo.
En las pruebas de fondos las peruanas son las favoritas, asi como veremos el accionar del velocista Andy Martínez que competirá en los 100 y 200 metros planos.
Relación de los atletas peruanos
1 | Zulema Arenas | 1500(-Final_A), 800(-Final_A) |
2 | Jimena Copara | 400(-Final_A), 400 C/V(-Final_A) |
3 | Jovana De La Cruz | 5000(-Final_A), 3000 C/Obst(-Final_A) |
4 | Eliona Delgado | 1500(-Final_A), 5000(-Final_A) |
5 | Rosa Enríquez | Martillo(-Final_A) |
6 | Williams Prince García | 400(-Final_A), 800(-Final_A) |
7 | Nelson Ito | 10000(-Final_A), 5000(-Final_A), 3000 C/Obst(-Final_A) |
8 | Andy Martínez | 100(-Final_A), 200(-Final_A) |
9 | Claudia Meneses López | 400(-Final_A), 400 C/V(-Final_A) |
10 | Cinthya Paúcar | 3000 C/Obst(-Final_A) |
11 | Ariana Ramírez | Jabalina(-Final_A) |
12 | Adriana Rodríguez | Jabalina(-Final_A) |
13 | Jeffrank Wuake | Disco(-Final_A) |
14 | Yoni Ninahuaman | 1500(-Final_A), 5000(-Final_A), |
Programacion y Horario: