RELACIÓN DE PARTICIPANTES
UNICA JORNADA: sábado 25 de abril del 2009
09,00 HRS
110 MTS C/VALLAS VARONES JUVENILES VARONES: -0.8
3 ARTURO CHAVEZ 90 CANGUROS
4 JAVIER MC FARLANE 91 CANGUROS 14.62
5 EDWIN ROBLES 93 LA MOLINA
09,00 HRS
LANZ DE JABALINA VARONES MENORES 700 GRS
1 LUIS TAKAMURE 92 AELU 58.23
NUEVO RECORD NACIONAL DE MENORES
Récord anterior: Luis Takamure 28/03/1999 56.99
2 FRANK CARRANZA 93 AVIA 48.90
3 HIRAM ROMERO 93 CANGUROS 48.81
4 JUNIOR LAY 93 CANGUROS 45.64
5 JONATHAN VALIENTE 92 CANGUROS 44.04
6 SERGIO DE LA MOTA 94 CARMELITAS 35.83
7 RODRIGO MARUY 94 CARMELITAS 32.01
8 MARCO RAMIREZ 92 AVIA 24.90
9 AARON NAAVEDA 92 TRAGODARA 23.55
10 SANTIAGO ALFARO 96 CARMELITAS 23.36
11 EDUARDO LIMA 94 AVIA 17.29
LANZ DE JABALINA VARONES JUV-MAY 800 GRS
1 MICHAEL MUSSELMANN 71 CANGUROS 60.51
2 HUMBERTO SUAREZ 81 AVIA 42.60
3 CARLOS NAVARRO 91 CANGUROS 40.06
09,00 HRS
SALTO ALTO VARONES
1 ARTURO CHAVEZ 90 CANGUROS 1.95
2 FERNANDO VALIENTE 64 CANGUROS 1.75
09,00 HRS
SALTO TRIPLE DAMAS
1 FRANCESCA OLIVA 91 CANGUROS 12.08 +1.6
2 SILVANA SEGURA 90 CANGUROS 10.34 +2.3
09,10 HRS
110 MTS C/VALLAS VARONES MAYORES V: -2.0
1 JUNIOR CASTILLO 88 MOLINA 16.24
2 VITORIO GOTUZZO 89 MOLINA 17.04
10.00 HRS
100 MTS PLANOS DAMAS
1RA SERIE V: -1.8
1 ERIKA COCHACHI 94 MUNICIPAL 15.63
2 KARLA NAVARRO 95 CANGUROS 15.73
3 YANINA LARA 95 MUNICIPAL 16.07
4 HILLARI MORENO 96 MUNICIPAL 16.15
5 SILVIA DE TOMAS 94 TRAGODARA 16.71
2DA SERIE V: -2.7
1 VALERIA AREVALO 97 LA MOLINA 15.47
2 ANA LUCIA URQUIZA 93 CANGUROS 16.46
3 JAQUELINE MARTEL 93 AVIA 17.39
3RA SERIE V -2.6
1 WENDY ZUÑIGA 93 MOLINA 14.36
2 ALEJANDRA AREVALO 96 MOLINA 14.53
3 PAULINA ROSAS 95 CANGUROS 14.54
4 ALEJANDRA DUARTE 93 AVIA 14.61
5 XIMENA RIOS 93 TRAGODARA 15.08
4tA SERIE V -2.1
1 PAOLA MAUTINO 90 CANGUROS 12.80
2 ROXANA MENDOZA 82 MOLINA 12.98
3 AMANDA QUISPE 92 AVIA 13.14
4 ELIANA AYIN 85 MOLINA 13.61
5 CLAUDIA COMINGES 94 CARMELITAS 13.65
6 DIANA BAZALAR 95 MOLINA 13.70
10,15 HRS
LANZ DE JABALINA DAMAS MEN/JUV/MAY
1 SILVIA MONTESINOS 92 CANGUROS 28.66
2 MELISSA ARANA 90 YAMATO 28.61
3 SILVIA DE TOMAS 94 TRAGODARA 12.46
10,20 HRS
400 MTS PLANOS VARONES
1RA SERIE
1 HANS SALDARRIAGA 92 AVIA 55.29
2 MANUEL LEYVA 94 CARMELITAS 56.90
3 LUIS AREVALO 93 MOLINA 57.67
4 CARLOS PALA 92 TRAGODARA 58.93
2DA SERIE
1 JULIO SEMINARIO 87 SAN MARCOS 51.15
2 DAVID IGLESIAS 90 CANGUROS 51.95
3 FRANCESCO CARPENA 92 CARMELITAS 53.04
4 JOSE REYES 87 SAN MARCOS 58.21
11,35 HRS
200 MTS PLANOS DAMAS
1RA SERIE V: -3.6
1 PAOLA MAUTINO 91 CANGUROS 26.57
2 ROXANA MENDOZA 82 MOLINA 27.04
3 AMANDA QUISPE 92 AVIA 27.10
4 DANA BAZALAR 95 MOLINA 27.97
5 CLAUDIA COMINGES 94 CARMELITAS 28.57
6 ROMINA MONTES 91 CANGUROS 29.38
7 XIANA PAZ 93 AVIA 30.61
8 PAULINA ROSAS 95 CANGUROS 30.80
11.35 HRS
SALTO LARGO VARONES
1 ALVARO ROMERO 90 CANGUROS 7.11 0,9
2 JAVIER MC FARLANE 88 CANGUROS 6.89 +2,1
3 SAMUEL ALCANTARA 92 TRAGODARA 6.13 +2,4
4 KEVIN CENTY 93 TRAGODARA 6.00 +1,7
5 GIANCARLO AZA 89 CANGUROS 5.68 +2,6
6 MARCO RAMIREZ 92 AVIA 5.21 +0,9
7 AARON NAVEDA 92 TRAGODARA 5.21 +1,9
8 ALEJANDRO ALFARO 94 CARMELITAS 5.16 +2,2
9 DANIEL KERNITSKY 92 LA MOLINA 5.15 +2,9
10 ERWIN ROBLES 93 LA MOLINA 5.09 +2,0
11 ENRIQUE BEGUE 94 CARMELITAS 4.51 +1,3
11,55 HRS
400 C/VALLAS VARONES MENORES
1 ROY MORALES 93 TRAGODARA 58.47
12,00 HRS
LANZAMIENTO DE DISCO DAMAS
1 CLAUDIA MONTEVERDE 90 LA MOLINA 38.48
12,10 HRS
400 C/VALLAS VARONES MAYORES-JUVENILES
1 JOSE VILCA SAN MARCOS 56.56
2 JOSEPH LOPEZ 92 YAMATO 57.47
3 DAVID VILCA SAN MARCOS 59.35
4 JOSE BABILONIA 82 SAN MARCOS 59.62
12.25 HRS
400 C/VALLAS DAMAS
1 ROCIO RODRICH 90 SAN MARCOS 1.07.75
09,25 HRS
100 MTS C/VALLAS DAMAS JUVENILES-MAYORES
V: -1,6
1 ELIANA AYIN 85 MOLINA 15.75
2 PAOLA CACERES 91 CANGUROS 17.46
3 FRANCESCA OLIVA 91 CANGUROS 17.55
4 MELISSA ARANA 90 YAMATO 18.82
* BRISSET ZELADA 93 TRAGODARA no llego
09,40 HRS
100 MTS PLANOS VARONES
1RA SERIE V: -1,6
1 LUIS AREVALO 93 MOLINA 12.80
2 AARON NAVEDA 92 TRAGODARA 13.59
3 FRANCO SOTELO 93 AVIA 13.60
4 RICARDO DAVILA 54 SAN MARCOS 13.78
5 DANILO GONZALES 92 MUNICIPAL 13.83
6 DIEGO PANESI 95 MUNICIPAL 13.97
2DA SERIE V: -2,1
1 CRISTHIAM ATO 92 TRAGODARA 12.72
2 CARLOS PALA 92 TRAGODARA 13.01
3 ENRIQUE BEGUE 94 CARMELITAS 14.06
4 FERNANDO AQUINO 92 AVIA 14.64
3RA SERIE V: +0,0
1 GIANCARLO AZA 89 CANGUROS 12.11
2 JEAN PIERRE HUAYANCA 93 CANGUROS 12.14
3 DANIEL REYES 86 SAN MARCOS 12.3
4 JOSE ARELLANO 90 LA MOLINA 12.37
5 ALEJANDRO ALFARO 94 CARMELITAS 13.98
6 DIEGO BRAZERIAS 94 MOLINA 15.80
4TA SERIE V: -1,6
1 RICARDO SALAZAR 89 TRAGODARA 11.89
2 JOSEPH LOPEZ 92 YAMATO 11.92
3 MIGUEL OLIVARES 81 SAN MARCOS 11.97
4 KEVIN CENTY 93 TRAGODARA 12.21
5 JULIO PARIASCA 92 TRAGODARA 12.33
6 ROY MORALES 93 TRAGODARA 12.35
7 DANIEL KERTZKI 92 MOLINA 12.37
10,20 HRS
SALTO LARGO DAMAS
1 PAOLA CACERES 91 CANGUROS 4.97
2 ELIANA AYIN 85 LA MOLINA 4.92
3 ALESSANDRA OLIVA 94 CANGUROS 4.61
4 SILVANA SEGURA 90 CANGUROS 4.55
5 WENDY ZUÑIGA 93 LA MOLINA 4.31
6 CAROLINA HERRERA 96 CANGUROS 4.04
7 STEPHANNI ORTIZ 92 MUNICIPAL 4.04
8 XIMENA RIOS 94 TRAGODARA 3.97
9 ALEJANDRA AREVALO 96 LA MOLINA 3.72
10 VALERIA AREVALO 97 LA MOLINA 3.68
11 SILVIA DE TOMAS 94 TRAGODARA 3.03
10,35 HRS
400 MTS PLANOS DAMAS
1 MAYTE TORRES 93 TRAGODARA 1:01.36
10,40 HRS
SALTO ALTO DAMAS
1 GABRIELA SARAVIA 90 LA MOLINA 1.71
2 DANIELA SOBERON 95 SURCO 1.50
10,50 HRS
800 MTS PLANOS DAMAS
1 CINTHIA FUENTES CASTRO 85 LA MOLINA 219.00
11,05 HRS
800 MTS PLANOS VARONES
1 CHRISTIAN ATO 92 TRAGODARA 2,11,17
2 RODRIGO COQUIS 91 ALBORADA 2,12,00
3 DIEGO VELARDE 91 CANGUROS 2,12,09
* JULIO SEMINARIO 87 SAN MARCOS se retiró
11,10 HRS
LANZ DE MARTILLO VARONES
1 EDUARDO ACUÑA 72 LA MOLINA 62.62
11,20 HRS
200 MTS PLANOS VARONES
V: -2.2
1 TOMY RACZY 92 YAMATO 24.08
2 MIGUEL OLIVARES 86 SAN MARCOS 24.21
3 RICARDO DAVILA 54 SAN MARCOS 28.49
4 DIEGO BAXENAS 96 MOLINA 32.98