Mañana se inicia a las 7:30 horas. el IV Grand Prix de Marcha Atlética y Medio Fondo – Fondo, «Ciudad de Barranco», las competencias se llevarán a cabo en el Estadio Atlético Gálvez Chipoco, en la que competirán atletas de Bolivia, Ecuador, Panamá y por el Perú estarán presente los corredores de Huancayo, El tambo, Puno, Huancavelica, Cusco, Nazca entre otras.
Las competencias se iniciarán a partir de las 7:30 am., con la marcha atlética de los 10mil metros, varones y una hora después corren las damas 5mil metros, en las pruebas de fondo y luego volverá la marcha para damas, en los 10 mil metros planos a las 10: 20 horas, los fondistas empiezan a correr nuevamente pero en la distancia de los 5mil metros a las 11.20 horas. A las 11:40 am hasta el mediodía, es el turno de los fondistas de 10mil metros planos, damas y varones. Y pasado el mediodía se inicia la prueba de exhibición de la marcha 2mil metros.
Los tres primeros puestos de la prueba recibirán premios en efectivos, 500, 300 150 nuevos soles.
Competidores de la Marcha Atlética varones 10000 mil marcha
NOMBRES Y APELLIDOS | LUGAR | ||
1 | PAVEL CHIHUAN CAMAYO | BARRANCO | |
2 | RONAL REY QUISPE | BOLIVIA | |
3 | CRISTALDO QUISPE MISME | BOLIVIA | |
4 | GUSTAVO MAMANI MAYTA | BOLIVIA | |
5 | WILIAM ISRAEL AYMAR CELI | LOJA | |
6 | BRAULIO STALIN MOROCHO PIZARRO | LOJA | |
7 | RICARDO JOSE LOJAN LOAYZA | LOJA | |
8 | FERNANDO AQUINO CRUZ | BARRANCO | |
9 | PAOLO YURIVILCA CALDERON | EL TAMBO | |
10 | ORACIO CHIQUILINGA TARCO | ECUADOR | |
11 | ERICKMAURICIO CARDENAS | ECUADOR | |
12 | EDGAR PEDRO SALAZAR | CHILCA | |
13 | FRANS ISUIZA SATALAYA | HUANCAYO | |
14 | CESAR RODRIGUEZ DIBURGA | EL TAMBO | |
15 | CARLOS MONTESINOS | EL TAMBO | |
16 | JIMMY GARCIA JOIJA | EL TAMBO | |
17 | JORDY RAFAEL JIMEEZ ARROBO | LOJA | |
18 | ARNOLD RIVEROS SUAREZ | EL TAMBO | |
19 | ERICK SOLIS APARI | EL TAMBO |
Competidores de la Marcha Atlética Damas 10000 mil marcha
NOMBRES Y APELLIDOS | LUGAR | |
1 | ANGELA MELANIA CASTRO | BOLIVIA |
2 | ESTEFANY CORONADO | BOLIVIA |
3 | JESSICA CABRERA TORRES | LOJA |
4 | YADIRA ALEXANDRA GUZMAN M | LOJA |
5 | MARITZA JEANETH GUZMAN M | LOJA |
6 | JESSICA HANCCO | BARRANCO |
Competidores de la Marcha Atlética Damas 5000 mil marcha
NOMBRES Y APELLIDOS | ||
1 | ODETH ROSELEN HUANCA | BOLIVIA |
2 | CLAUDIA CORNEJO | BOLIVIA |
3 | ARIEL CAYLLANTE MAYTA | BOLIVIA |
4 | HELEN DANIELA BALTAZAR | BOLIVIA |
5 | CARLA SALDANA SATALAYA | HUANCAYO |
6 | SADY MABEL OBREGU | HUANCAYO |
7 | LEYDE GUERRA MUCHA | EL TAMBO |
8 | ANA SOLIS JACAY | EL TAMBO |
9 | EVELYN INGA HUAYNALAYA | EL TAMBO |
10 | JANET VELIZ CONDOR | EL TAMBO |
11 | KIMBERLY GARCIA LEON | EL TAMBO |
12 | JOCI CABALLERO HUAMAN | EL TAMBO |
13 | LILY ACEVEDO DE LA CRUZ | EL TAMBO |
Corredores de Fondo Damas 1500 mil metros
NOMBRES Y APELLIDOS | LUGAR | |
1 | HELEN DANIELA BALTAZAR | BOLIVIA |
2 | YONY NINAHUAMAN | CUSCO |
3 | ELIONA DELGADO | CUSCO |
4 | YELY FLORES CANCHANYA | CHILCA |
5 | SOLEDAD TORRE MARIN | PAMPAS |
6 | DEYSI CHOCCA SANTIAGO | PAMPAS |
7 | DAYANA VILA CHOCCA | PAMPAS |
8 | LUZ MARIA ALCCA ARMUTO | CUSCO |
9 | JOVANA DE LA CRUZ CAPANI | CHILCA |
10 | SUNILDA LOZANO LAZO | CHILCA |
11 | EVELYN ESCOBAR QUICHA | CHILCA |
12 | MARIA FERRIS | PANAMA |
13 | CYNTHIA RUIZ CRISPIN | EL TAMBO |
Corredores de Fondo varones 1500 mil metros
NOMBRES Y APELLIDOS | LUGAR | |
1 | GREGORIO BASILIO | CUSCO |
2 | ERICK COSME GASPAR | CHILCA |
3 | NELSON ITO | BARRANCO |
4 | EDMUNDO TORRES PEREZ | PAMPAS |
5 | FERDINAND PACHECO MASIAS | CUSCO |
6 | JOSE LUIS CHECCO CALLOSA | CUSCO |
7 | EDMUNDO DIAZ | ICA |
8 | BRYAN DANILO MONTES DE OCA | ECUADOR |
9 | WILLIAMS GARCIA PRINCE | BARRANCO |
10 | IRVIN ISMAEL GRADOS GARCIA | LIMA |
11 | JOHN VARGAS DURAND | LIMA |
12 | YERSON ORELLANA PORRAS | CHILCA |
13 | WILLY CANCHANYA CANCHANYA | CHILCA |
14 | DARMAR LEON | BARRANCO |
15 | ALVARO GRIJALBA | SAN BORJA |
16 | MARIO BAZAN | BARRANCO |
17 | RENZO LIZARRAGA | BARRANCO |
18 | DAVID SAENZ | BARRANCO |
19 | KEITEL ROJAS | BARRANCO |
20 | WALDIR RODRIGUEZ MIRANDA | CALLAO |
21 | JULIO SEMINARIO | NAZCA |
22 | HECTOR MONTERO SANTOS | EL TAMBO |
23 | JOSEPH VALDEZ ORE | EL TAMBO |
24 | YONATHAN ICHIPARRA | AREQUIPA |
Corredores de Fondo Damas 5000 mil metros
NOMBRES Y APELLIDOS | LUGAR | |
1 | CATALINA CONISLLA | CUSIRUNNERS |
2 | MARGARITA AYDE QUISPE ORTIZ | CUSIRUNNERS |
3 | DEYSI DIANA QUISPE RIOS | BARRANCO |
4 | ZAIDA RAMOS ACEVEDO | HUANCAYO |
5 | SUNILDA LOZANO | CHILCA |
6 | LUZ MERY ROJAS | PAMPAS |
7 | NOEMI CCOICCA | PAMPAS |
8 | VILMA MONTES ORE | PAMPAS |
9 | KARINA VILLAZANA | PAMPAS |
10 | LUZ MARIA ALCCA ARMUTO | CUSCO |
11 | CYNTHIA PAUCAR | HUANCAYO |
12 | ROCIO CANTARÁ | BARRANCO |
13 | JOVANA DE LA CRUZ | CHILCA |
14 | EVELYN ESCOBAR QUICHCA | CHILCA |
15 | ROSA ANGELICA ROMERO DAVILA | BARRANCO |
16 | MERY QUISPE HUARACHI | BOLIVIA |
Corredores de Fondo varones 10000 mil metros
NOMBRES Y APELLIDOS | LUGAR | |
1 | FERDINAND PACHECO | CUSIRUNNERS |
2 | GENARO CHOQUEHUANCA | CUSIRUNNERS |
3 | MARCOS CONDORHUAMAN | CUSIRUNNERS |
4 | DAVERSO RAMOS ACEVEDO | HUANCAYO |
5 | PAULINO CANCHANYA C. | HUANCAYO |
6 | HENRY JARA REYES | BARRANCO |
7 | JUAN HUAMAN CABNTO | HUANCAYO |
8 | ARDIA MACHUCA CANALES | HUANCAYO |
9 | ROSVELINO CHOCCA LOAYZA | PAMPAS |
10 | JIANPIERRE CASTRO | PAMPAS |
11 | FLORENCIO MACHACUAY | PAMPAS |
12 | EDMUNDO TORRES PEREZ | PAMPAS |
13 | JOSE LUIS CHECHO | CUSCO |
14 | RENE CHAMPI HUARCA | CUSCO |
15 | JUAN HILARIO COLQUE | CUSCO |
16 | RAUL MACHACUAY | BARRANCO |
17 | SERAPIO GALINDO BUSTINCIOS | BARRANCO |
18 | RONAL PAUCAR | BARRANCO |
19 | JOHN VARGAS DURAND | LIMA |
20 | ERICK COSME GASPAR | CHILCA |
21 | DANIEL ANGOMA ZUÑIGA | CHILCA |
22 | WILY CANCHANYA CANCHANYA | CHILCA |
23 | BLADIMIR PAUCAR LAZO | HUANCAYO |
24 | WALDIR URETA MEDRANO | HUANCAYO |
Corredores de Fondo varones 5000 mil metros
ATLETA | LUGAR | ||
NOMBRES Y APELLIDOS | |||
1 | ZENDIO DAZA | CUSCO | |
2 | JHON CUSI HUAMAN | CUSIRUNNERS | |
3 | FERDINAND PACHECO | CUSIRUNNERS | |
4 | GENARO CHOQUEHUANCA | CUSIRUNNERS | |
5 | MARCOS CONDORHUAMAN | CUSIRUNNERS | |
6 | J0RDAN ALONSO CCOPE | HUANCAYO | |
7 | ABEL VILLANUEVA TAYPE | HUANCAYO | |
8 | EDUARDO VILLANUEVA | HUANCAYO | |
9 | JOSE LUIS CHAUCA AZCUE | BARRANCO | |
10 | DANIEL ANGOMA ZUÑIGA | HUANCAYO | |
11 | NELSON ITO | BARRANCO | |
12 | ROSVELINO CHOCCA LOAYZA | PAMPAS | |
13 | JIANPIERRE CASTR CASTILLO | PAMPAS | |
14 | FLORENCIO MACHACUAY | PAMPAS | |
15 | RAUL MACHACUAY | CUSCO | |
16 | RENE CHAMPI | CUSCO | |
17 | HILARIO COLQUE | CUSCO | |
18 | JOSE ANDRES JIMENEZ VIVAR | BARRANCO | |
19 | GONZALO HUISACAYNA ZELADA | BARRANCO | |
20 | FRANKLIN JIMENEZ RICAPA | CERRO PASCO | |
21 | JHON ATACHAGUA VALVERDE | CERRO PASCO | |
22 | JOSE LUIS ROJAS RAMOS | HUANCAYO | |
23 | MIGUEL ELIAS MALLMA SARMIEN | HUANCAYO | |
24 | RONAL PAUCAR | BARRANCO | |
25 | YERSON ORELLANA PORRAS | CHILCA | |
26 | WILY CANCHANYA CACHANYA | CHILCA | |
27 | ULISES JHAMER AMBROSIO | HUANCAYO | |
28 | SERAPIO GALINDO | BARRANCO | |
29 | JOSE LUIS CHECCO | CUSCO | |
30 | ZOZIMO CHEQUERA LHIGUA | BARRANCO | |
31 | BRYAN TORRES BAUTISTA | CALLAO | |
32 | KENNY TORRES BAUTISTA | CALLAO | |
33 | JOSE LUIS FLORES | BARRANCO | |
34 | YONATHAN ICHIPARRA | AREQUIPA |